产品中心
product
钢(不锈钢)制卧式
压力仪表盘
自动排气阀
检修人孔
天然石英海砂滤料
砂、水可选放空装置
反冲洗观察窗(可选配)
ABS工程塑料滤棒(缝隙式)
型号 | 工作压力(Mpa) | 过滤器内径(mm) | 过滤器长度L(mm) | 计算过滤面积F(m2) | 支座间距L1(mm) | 封头焊缝与支座间距L2(mm) | 封头端部与支座间距L3(mm) | 罐体高度H(mm) | 出水管口高度H1(mm) | 进出水管口间距H1(mm) | 进/出管管径DN(mm) | 检修口直径DN1(mm) | 卸料孔直径DN2(mm |
WSGLQ-F5.9-01 | 2200 | 3500 | 5.9 | 1700 | 400 | 900 | |||||||
WSGLQ-F5.9-02 | |||||||||||||
WSGLQ-F6.9-01 | 2200 | 4000 | 6.9 | 2000 | 500 | 1000 | 2500 | 550 | 1600 | 200-250 | 400 | 180 | |
WSGLQ-F6.9-02 | |||||||||||||
WSGLQ-F7.9-01 | 2200 | 4500 | 7.9 | 2440 | 530 | 1030 | |||||||
WSGLQ-F7.9-02 | |||||||||||||
WSGLQ-F6.91-01 | 2400 | 3500 | 6.91 | 1700 | 400 | 900 | |||||||
WSGLQ-F6.91-02 | |||||||||||||
WSGLQ-F8.00-01 | 2400 | 4000 | 8 | 2000 | 500 | 1000 | |||||||
WSGLQ-F8.00-02 | 2700 | 550 | 1600 | 200-250 | 400 | 180 | |||||||
WSGLQ-F9.1-01 | 0.45/0.60 | 2400 | 4500 | 9.1 | 2440 | 530 | 1030 | ||||||
WSGLQ-F9.1-02 | |||||||||||||
WSGLQ-F10.2-01 | 2400 | 5000 | 10.2 | 2900 | 550 | 1050 | |||||||
WSGLQ-F10.2-02 | |||||||||||||
WSGLQ-F8.60-01 | 2600 | 4000 | 8.6 | 2500 | 250 | 790 | |||||||
WSGLQ-F8.60-02 | |||||||||||||
WSGLQ-F9.80-01 | 2600 | 4500 | 9.8 | 2900 | 250 | 790 | |||||||
WSGLQ-F9.80-02 | 3050 | 900 | 700 | 200-250 | 400 | 180 | |||||||
WSGLQ-F11.2-01 | 2600 | 5000 | 11.2 | 3200 | 350 | 890 | |||||||
WSGLQ-F11.2-02 | |||||||||||||
WSGLQ-F12.5-01 | 2600 | 5500 | 12.5 | 3500 | 450 | 990 | |||||||
WSGLQ-F12.5-02 |